ANEXOS:
Matriz de indicadores para necesidades de reporte de Salvaguardas
Necesidad de Reporte Respeto Salvaguarda A |
Indicador | Entidad | Oficina |
Descripción de cómo los lineamientos y opciones (en particular opción 1) tienen por objetivo asegurar la compatibilidad de REDD+ con los objetivos de las políticas forestales nacionales y de cambio climático, y contribuir a su implementación exitosa. | Número de marcos de legislación nacional e internacional, ambiental y de género en el marco de REDD+ armonizados. (Ruta de trabajo Género GCI) | MARN | Ruta de trabajo Género GCI |
Número de documentos con lineamientos, procesos y procedimientos de la gestión forestal municipal y comunal (DFFMC). | INAB | DFFMC | |
Número de Políticas Forestales Municipales desarrolladas y aprobadas para el fortalecimiento de la gestión forestal municipal. (DFFMC) | INAB | DFFMC | |
Número de documentos elaborados para el desarrollo de lineamientos técnicos en las modalidades de bosque natural para fines de protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en el marco de la Ley Probosque. (EFE) | INAB | EFE | |
Descripción de cómo los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+ están alineadas con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales relevantes y aplicables. | Número de marcos de legislación nacional e internacional, ambiental y de género en el marco de REDD+ armonizados. (Ruta de trabajo Género GCI) | INAB | EFE |
Número de herramientas desarrolladas que regulen el uso, aprovechamiento y comercialización de productos no maderables como el xate, chicle, hojas de guano (Sabal mauritiformis), los frutos del ramón (Brosimum alicastrum), pimienta, bayal, mimbre, pita floja y orquídeas. | MARN | Ruta de Trabajo Género GCI | |
Listado de las normas, programas, planes y estrategias que instrumentalizan los convenios internacionales ratificados en la materia y que permitan viabilizar la implementación de los lineamientos y opciones estratégicas REDD+ en coherencia con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales relevantes y aplicables. | Número de Planes Agrícolas Municipales formulados. | MAGA | DICODER/SNER |
Número de planes operativos actualizados de las áreas protegidas administradas y coadministradas por el INAB. | INAB | EFE | |
Número de instrumentos de planificación que han sido elaborados para unidades de manejo de las áreas protegidas, su estatus de revisión y/o actualización a la fecha. | INAB | EFE | |
Número y área de unidades de manejo bajo algún arreglo de coadministración entre el CONAP y otras entidades (previsto por la legislación oficial o acordada entre el CONAP y otras entidades). | CONAP | Gestión | |
Número de unidades de conservación y manejo concesionadas. (Gestión) | CONAP | Gestión | |
Inversiones del Estado de Guatemala en las áreas protegidas relacionadas con ambiente y desarrollo. (Información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN). (Gestión) | CONAP-MINFIN | Gestión | |
Medidas de la inversión de los administradores de las áreas protegidas en la protección, manejo e investigación de las mismas. (Gestión) | CONAP | Gestión | |
Presupuesto asignado al CONAP para la protección y manejo de las áreas protegidas. (Gestión) | CONAP | Gestión | |
Presupuesto asignado e ingresos propios de las municipalidades en áreas protegidas. (Montos asignados por concepto del Situado Constitucional, Segeplán 2014). (Gestión) | CONAP | Gestión | |
Recursos asignados por el MP a tareas relacionadas con la persecución de delitos ambientales dentro de áreas protegidas. (Gestión) | CONAP | Gestión |
Necesidad de Reporte Respeto de Salvaguarda A |
Indicador | Entidad | Oficina |
Descripción de cuales han sido los logros y resultados derivados de la implementación de la opción 1, incluyendo el número de los instrumentos de ley armonizados y su alcance en el contexto de REDD+. | Número de instrumentos o herramientas técnicas generadas para orientar la inversión pública y en la toma de decisiones en relación a atender el desarrollo rural intercultural (p.e Mapa de población y territorio por pueblo y comunidad lingüística, Mapa de idiomas nacionales). (UDRI) | MAGA | UDRI |
Número de planes maestros de áreas protegidas actualizados. | CONAP | ||
Calificación ponderada de efectividad de manejo de las áreas protegidas, en los siguientes ámbitos: Administrativo, Económico-financiero, Político-legal, Recursos naturales y culturales, y social. | CONAP | ||
Número de capacitaciones a Diprona y el Ministerio Público sobre el manejo de fauna silvestre. (Vida Silvestre) | CONAP | Vida Silvestre | |
Capacitaciones a personas locales sobre manejo de fauna silvestre para que cumplan con la ley. (Vida Silvestre) | CONAP | Vida Silvestre | |
Descripción de los lineamientos y opciones (en particular 2, 3, 4, 5, 6 y 7) se han implementado en coherencia con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales pertinentes. En particular en lo concerniente: | Número de capacitaciones en temas de legislación y control forestal a personas de instituciones competentes, DIPRONA, PNC, MP, OJ, Municipalidades. (Depto. Capacitación y Extensión Forestal) | INAB | Depto. Capacitación y Extensión Forestal |
Número de capacitaciones de nuevos instrumentos normativos técnicos y administrativos. (Depto. Capacitación y Extensión Forestal) | INAB | Depto. Capacitación y Extensión Forestal | |
Número de personal técnico, guarda-recursos y vigilantes capacitados en el tema de la correcta aplicación de la legislación de protección a la vida silvestre y manejo forestal en las áreas protegidas. (Gestión) | CONAP | Gestión | |
Derechos de tenencia de la tierra de comunidades locales y pueblos indígenas; | Número de opiniones técnicas emitidas respecto a la inclusión del enfoque de pueblos indígenas en las actividades de las unidades, departamentos y direcciones de la institución. (Multiculturalidad) | MARN | Multiculturalidad |
Reconocimiento de prácticas tradicionales; | Número de políticas sobre el respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y su inclusión dentro de los planes, programas y proyectos del MAGA promovidas. (UDRI) | MAGA | UDRI |
Número de programas de capacitación y sensibilización sobre los instrumentos internacionales y nacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, desarrollo rural indígena, cosmovisión indígena y los temas conexos, dirigidos a funcionarios y empleados del MAGA. (UDRI) | MAGA | UDRI | |
Número de documentos o investigaciones realizadas para abordar el tema de pueblos indígenas relacionado a recursos naturales y ambiente. (Multiculturalidad) | MARN | Multiculturalidad | |
Listado de normas, programas, planes y estrategias, e instrumentos, homologados y desarrollados para garantizar la compatibilidad de REDD+ con los objetivos de las políticas forestales nacionales y de cambio climático, y contribuir a su implementación exitosa. | Número de políticas institucionales reorientadas a partir de las propuestas de las organizaciones en la Mesa Nacional de Diálogo para el Desarrollo Rural Cultural. | MAGA | UDRI |
Número de convenios interinstitucionales firmados para trabajar acciones conjuntas en torno a diversas temáticas ambientales con enfoque de género. | Número de convenios interinstitucionales firmados para trabajar acciones conjuntas en torno a diversas temáticas ambientales con enfoque de género. (Unidad de Género) | MAGA | Unidad de género |
Necesidad de Reporte Abordaje de Salvaguarda B |
Indicador | Entidad | Oficina |
Porcentaje de arreglos de gobernanza forestal para REDD+ qué cuentan con mecanismos funcionales de acceso a la información | Número de mecanismos institucionales de información estadística con enfoque de género y pertinencia étnica en coordinación con TICs. (DFFMC) (Género) | INAB | DFFMC Género |
Número de programas implementados para el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza forestal en el contexto de los lineamientos y opciones de la de la Estrategia Nacional REDD+. | Número de reuniones que fomenten la conformación y seguimiento de las mesas locales de mangle. (EFE) | INAB | EFE |
Número de agendas departamentales de desarrollo desde la visión de las organizaciones y grupos de mujeres indígenas y campesinas, lo que contribuye a fortalecer la atención adecuada y pertinente a las demandas de las comunidades. (UDRI) | MAGA | UDRI | |
Número de reuniones con el Grupo de Mujeres REDD+ | MARN | Unidad de Género | |
Número y tipos de medios de comunicación qué garantizan qué la información generada en el contexto de los lineamientos y opciones de la de la Estrategia Nacional REDD+ sea accesible a las partes interesadas. | Número de programas radiales sobre diversidad biológica y conocimientos ancestrales en idiomas mayas. (Pueblos Indígenas, Técnico en Huehuetenango) | CONAP | Pueblos Indígenas, Técnico en Huehuetenango |
Número de spots radiales sobre temas de áreas protegidas, diversidad biológica, etc. (Pueblos Indígenas, Técnico de Sololá) | CONAP | Número de spots radiales sobre temas de áreas protegidas, diversidad biológica, etc. (Pueblos Indígenas, Técnico de Sololá) | |
Sistema de Información que sistematice la Gestión Forestal Comunal y Municipal funcionando. (DFFMC) | INAB | DFFMC | |
Base de datos implementada por los delegados técnicos y sociales del DFFMC que sistematice la información de campo de la gestión forestal municipal y comunal | INAB | DFFMC | |
Número de programas creados e implementados en la sensibilización, formación e información en los idiomas nacionales sobre la conservación y protección del medio ambiente desde la perspectiva de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas con pertinencia cultural. (Política Género MARN) | MARN | Política Género MARN | |
Número de mecanismos implementados en la participación de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas en la administración de los recursos naturales. (Política Género MARN) | MARN | Política Género MARN | |
Número de documentos sobre ambiente y recursos naturales consultados o entregados en el CENDOCI o a través del CENDOCI. (DIFOPAS) | MARN | DIFOPAS | |
Número de materiales impresos socializados y entregados sobre el programa de Guardianes Ecológicos, en distintos idiomas mayas. (DIFOPAS) | MARN | DIFOPAS |
Necesidad de Reporte Abordaje de Salvaguarda B |
Indicador | Entidad | Oficina |
Descripción de las acciones de capacitación y participación de las partes interesadas en la implementación de las los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional, incluyendo la difusión activa y pasiva de información, y de manera culturalmente adecuada. | Esfuerzos de educación ambiental desarrollados en áreas protegidas enfocados en servicios ambientales, cambio climático y su relación con el bienestar humano. | CONAP | No identificado |
Número de capacitaciones y/o socializaciones de herramientas tecnológicas en la gestión forestal, SIFGUA, SEINEF, SEGEFOR, TICS. (Depto. Capacitación y Extensión Forestal). | INAB | Depto. Capacitación y Extensión Forestal | |
Número de eventos de socialización temprana de los avances de la Estrategia REDD+ con personal técnico del INAB y mesas de concertación forestal. (Departamento de CC). | INAB | Depto. De CC | |
Número de capacitaciones que se dan en otros idiomas. (DFFMC) | INAB | DFFMC | |
Número de talleres de coordinación técnica y social con organizaciones de las plataformas forestales comunitarias. (DFFMC) | INAB | DFFMC | |
Número de sistemas modulares multiplicadores de la metodología de Campesino a Campesino. (DICORER y SNER) | MAGA | DICORER y SNER | |
Número de programas de capacitación desarrollados en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional dirigida a mujeres rurales en condiciones de pobreza y pobreza extrema. (Unidad de Género y Política) | MAGA | Unidad de Género y Política | |
Número de procesos de capacitación y educación para lograr el rescate, producción, consumo y comercialización de especies nativas y tradicionales. (Unidad de Género y Política) | MAGA | Unidad de Género y Política | |
Número de organizaciones y líderes comunitarios capacitados en temas agrícolas, forestales, agropecuarios e hidrológicos, con el propósito de que la información llegue a nivel de aldeas y caseríos. (UDRI) | MAGA | UDRI | |
Número de documentos informativos sobre desarrollo rural intercultural. (UDRI) | MAGA | UDRI | |
Número de educadores ambientales formados a nivel nacional a través del Diplomado de Educación Ambiental con énfasis en Cambio Climático, por pueblos indígenas y género. | MARN | DIFOPAS y Género | |
Número de estudiantes capacitados o certificados como guardianes ecológicos (13 a 18 años) por departamento, municipio, género, pueblos indígenas y rangos de edad. | MARN | DIFOPAS y Género | |
Número de eventos realizados con la Red de Guardianes Ecológicos. | MARN | DIFOPAS | |
Número de eventos realizados con la Red de Educadores Ambientales. | MARN | DIFOPAS | |
Número de capacitaciones sobre cambio climático y resolución de conflictos por pueblos indígenas y género | MARN | DIFOPAS y Género | |
Número de eventos de socialización de temas de género y gestión ambiental desagregados por pueblos indígenas, edad y género. | MARN | Unidad de Género | |
Descripción de avances en la implementación de las los lineamientos y opciones REDD+, y los resultados obtenidos en su implementación. | Sin indicador identificado | No identificado | No identificado |
Descripción de los avances y logros en la implementación Ley de Acceso a la Información Pública en el contexto de la implementación de los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+. | Número de comunidades organizadas atendidas en requerimientos de información, así como acompañamiento en demandas de gestión. (UDRI) | MAGA | UDRI |
Número de partes interesadas (desagregado por pueblos indígenas y género) qué participan en el proceso de diseño, construcción e implementación de las los lineamientos y opciones de la estrategia nacional REDD+. En particular, en relación a planes de manejo sostenible de bosques naturales, incentivos forestales (PINPEP y PROBOSQUE) y actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques (por ejemplo, sistemas agroforestales y silvopastoriles) | Número de plataformas forestales comunitarias (alianza de organizaciones forestales comunitarias, red de beneficiarios y usuarios del PINPEP y red de autoridades y organizaciones indígenas) implementando acciones de gestión forestal a través de asistencia técnica y social. | INAB | DFFMC |
Número de grupo de mujeres organizadas en el marco de acceso a Proyectos productivos. (Unidad de Género) | MAGA | Unidad de Género | |
Número de foros organizados con mujeres a nivel nacional para conocer el enfoque y las necesidades de las mujeres en torno a la temática del cambio climático. | MAGA | Unidad de Género | |
Número de eventos de diálogo para construir las agendas de desarrollo con las mujeres indígenas por municipio. | MAGA | UDRI | |
Número de partes interesadas (desagregado por pueblos indígenas y género) que participan en los procesos de diseño, construcción e implementación del sistema de información (SIREDD+) | Integración de la comunidad en la toma de decisiones y la administración pública de las áreas protegidas por medio de procesos y estructuras que promuevan la democracia participativa. | CONAP | No identificado |
Número de convenios de cooperación entre CONAP y las comunidades. (Pueblos Indígenas) (Unidad de cooperación y Regionales, sobre todo en Petén e Izabal) | CONAP | (Pueblos Indígenas) (Unidad de cooperación y Regionales, sobre todo en Petén e Izabal) | |
Número de eventos de intercambio de experiencias entre organizaciones comunitarias a través de Encuentros Nacionales de las Plataformas Forestales y Oficinas Municipales de la Mujer. (DFFMC) (Género) | INAB | DFFMC Género |
Necesidad de Reporte Abordaje de Salvaguarda C |
Indicador | Entidad | Oficina |
Descripción de los arreglos de gobernanza relevantes y aplicables, y su aplicación en el contexto de los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+. | Número de convenios con escuelas técnicas, universidades y Ministerio de Educación para la recuperación e implementación de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre manejo forestal en las currículas escolares. (DFFMC) | INAB | DFFMC |
Número alianzas con Consejos de Ancianos y Guías Espirituales de los pueblos indígenas para asesorar y acompañar a los Directores Regionales y Coordinadores Técnicos sobre el manejo sostenible de los bosques y diversidad biológica. (DFFMC) | INAB | DFFMC | |
Descripción de los mecanismos, procesos y planes establecidos en la implementación de los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+, para garantizar el respeto y aplicación de derechos y conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales | Número de encuentros con COCODES o líderes comunitarios para socializar y promover los conocimientos tradicionales. (Pueblos Indígenas, Regionales, y Dirección de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica) | CONAP | Pueblos Indígenas, Regionales, y Dirección de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica |
Necesidad de Reporte Abordaje de Salvaguarda C |
Indicador | Entidad | Oficina |
Descripción de cuales han sido los logros y resultados derivados de la implementación de los lineamientos y opciones, en cuanto al reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Lo anterior, incluirá: Información cualitativa sobre el reconocimiento de los derechos (colectivos e individuales) de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y comunidades locales; y Información cualitativa sobre el reconocimiento de los conocimientos y prácticas tradicionales (que aplican e incorporan principios de la cosmovisión). Incluyendo información sobre documentos, materiales y herramientas producidas que integran conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales. | Número de Capacitaciones a escuelas y líderes comunitarios sobre el tema de conocimientos ancestrales, soberanía alimentaria y áreas protegidas, plantas medicinales y nutritivas. | CONAP | (Pueblos Indígenas y Regionales) |
Número de eventos de socialización de investigaciones realizadas sobre el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en materia forestal. | INAB | DFFMC | |
Número de reuniones del Comité de Multiculturalidad que garantizan que los POAs de las Unidades, Departamentos y Direcciones toman en cuenta el tema de pueblos indígenas. | MARN | Multiculturalidad | |
Número de talleres para socializar los estudios sobre prácticas y conocimientos ancestrales. (Multiculturalidad) | MARN | Multiculturalidad | |
Número de talleres de socialización de planes, estrategias y políticas relacionados al enfoque de pueblos indígenas en relación a recursos naturales y ambiente. | MARN | Multiculturalidad | |
Número de comunidades locales y pueblos indígenas que aplican sus conocimientos tradicionales en la implementación de los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+. En particular, en el contexto de acceso a los incentivos forestales, y planes de manejo y actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques (por ejemplo, sistemas agroforestales y silvopastoriles). | Número de comunidades que usan técnicas tradicionales de aprovechamiento de recursos no maderables del bosque. | CONAP | No identificado |
Número de comunidades monitoreadas para identificar fortalezas y debilidades de los programas de incentivos forestales, que permitan hacer ajustes en la atención y acompañamiento técnico social. (DFFMC) | INAB | DFFMC | |
Número de programas de capacitación y sensibilización sobre los instrumentos internacionales y nacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, desarrollo rural indígena, cosmovisión indígena y los temas conexos, dirigidos a funcionarios y empleados de gobierno encargados de la implementación de los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+. | Número de capacitaciones dirigidas a las Oficinas Municipales de la Mujer en la toma de decisiones en la gestión ambiental. (Política Género MARN) Responsable: Unidad de Género. | MARN | Unidad de Género |
Número de personas (hombres y mujeres) de comunidades locales y pueblos indígenas consultados mediante el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), de ser aplicable, en el contexto de la aplicación las los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+ (en particular en cuanto a las opciones 3 y 7). | Número de extensionistas (agricultura familiar, educación para el hogar, desarrollo rural agrícola) de las Agencia Municipal de Extensión Rural (AMER) capacitados en la situación particular de cada comunidad, sus problemas, necesidades, demandas, intereses y oportunidades. | MAGA | DICORER |
Número de quejas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la aplicación de lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+ y qué han sido reportadas en el mecanismo a atención a reclamos (MAR). | Número de conflictos sociales alrededor del bosque abordados en coordinación con líderes ancestrales. (Pueblos Indígenas, Técnico Sololá y Técnico Huehuetenango) | CONAP | Pueblos Indígenas, Técnico Sololá y Técnico Huehuetenango |
Necesidades de Reporte Abordaje de Salvaguarda D |
Indicador | Entidad | Oficina |
Descripción de los arreglos de gobernanza relevantes y aplicables, y su aplicación en el contexto de los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+. | Número de visitas de asistencia técnica para fortalecer procesos de la gestión forestal local en OFMs. (DFFMC) | INAB | DFFMC |
Número de visitas de asistencia técnica a productores individuales o comunitarios para la producción y conservación del pinabete. (EFE) | INAB | EFE | |
Número de grupos organizados con asistencia para implementar acciones de manejo, restauración o reforestación de áreas de mangle. (EFE) | INAB | EFE | |
Número de visitas de asistencia técnica a comunidades para la implementación de manejo forestal en áreas de mangle. (EFE) | INAB | EFE | |
Número de comunidades o grupos locales organizados con asistencia técnica para implementar acciones de establecimiento de bosques energéticos y uso eficiente de la leña. (DFFMC) | INAB | DFFMC | |
Descripción de los mecanismos para promover la participación en el contexto de la implementación de los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+, en particular en cuanto al acceso a incentivos forestales. | Número de visitas de asistencia técnica para fortalecer procesos de la gestión forestal local en comunidades y organizaciones locales. (DFFMC) | INAB | DFFMC |
Necesidades de Reporte Abordaje de Salvaguarda D |
Indicador | Entidad | Oficina |
• Descripción de cuales han sido los logros y resultados derivados de la implementación de las los lineamientos y opciones, en cuanto al compromiso de garantizar la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Lo anterior, incluirá: - Información cualitativa sobre el acceso de las partes interesadas al MAR, y a otros mecanismos a nivel regionallocal orientados a velar por el respeto de sus intereses y derechos. - Información cualitativa sobre el acceso la distribución justa de beneficios en vinculación a las acciones tempranas e incentivos forestales en cada una de las regiones. - Información sobre la aplicación de la opción 5 en cuanto al reconocimiento de los servicios ambientales (que incluye el carbono forestal), y en particular en cuanto al reconocimiento y valorización económica de los bienes y servicios ambientales asociados a los bosques; y a la titularidad de los derechos de carbono, en particular, para pueblos y comunidades locales. |
Número de mujeres en Juntas Directivas de los Comités de Cuencas y Microcuencas. (Política Género MARN) Responsable: Departamento de Recursos Hídricos y Cuencas y Unidad de Género. | MARN | Departamento de Recursos Hídricos y Cuencas y Unidad de Género. |
Número de iniciativas promovidas que las mujeres realizan en el cuidado, uso adecuado y coadministración de los recursos naturales. (Política Género MARN) | MARN | Política Género MARN | |
Número de usuarios atendidos o impactados por los programas del MAGA, desagregados por pueblos indígenas, edad, género, área geográfica, y de acuerdo a la política nacional a la que se está atendiendo. | MAGA | UDRI | |
Número de demandas de los productores agropecuarios y sus familias, sus organizaciones formales y grupos comunitarios gestionadas y traducidas en planes, proyectos y programas institucionales de respuesta a las mismas | MAGA | DICODER y SNER | |
Número de familias participando en el SNER y atendidas de acuerdo a su nivel (infra subsistencia, subsistencia y excedentarios). (DICORER y SNER) | MAGA | DICORER y SNER | |
Número de grupos de familias conformados participando como parte del SNER. (SNER) | MAGA | SNER | |
Número de Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) establecidos y funcionando en el área rural. (SNER) | MAGA | SNER | |
Número de innovaciones tecnológicas instaladas en las diferentes parcelas y hogares de los miembros del grupo de familias rurales del CADER, con propósito de capacitación práctica y desarrollo de la capacidad de autogestión de los integrantes. (DICORER y SNER) | MAGA | DICORER y SNER | |
Número de actividades de demostración, servicio y transferencia de conocimientos agropecuarios, de mejoramiento del hogar y de desarrollo rural en general, desarrollados por el promotor voluntario con el grupo comunitario (conformado por 10 familias) del CADER, en base a la metodología de Campesino a Campesino. | MAGA | CADER | |
Número de mujeres asistidas técnicamente en diversas prácticas (técnicas de captación de agua de lluvia, conservación de suelos, reforestaciones, producción agrícola. (Unidad de Género) | MAGA | Unidad de Género | |
Número de mujeres beneficiarias del programa de estufas ahorradoras de leña. (Unidad de Género y VIDER) | MAGA | Unidad de Género y VIDER | |
Número de mujeres beneficiadas del programa de filtros de agua. (Unidad de Género y VIDER) | MAGA | Unidad de Género y VIDER | |
Número de mujeres beneficiadas el programa de alimentos por acciones. (Unidad de Género y Dir. Asistencia Alimentaria del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional) | MAGA | Unidad de Género y Dir. Asistencia Alimentaria del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional | |
Número de proyectos agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional promovidos. (Unidad de Género y Política) | MAGA | Unidad de Género y Política | |
Número de procesos desarrollados en el marco del manejo, transformación y aprovechamiento de alimentos. (Unidad de Género y Política) | MAGA | Unidad de Género y Política | |
Nuevos mercados abiertos para especies maderables menos conocidas y no maderables. | CONAP | No identificado | |
Número de capacitaciones sobre diversidad biológica, por género y pueblos indígenas. (Pueblos Indígenas) (Género) | CONAP | (Pueblos Indígenas) (Género) | |
Participación de concesionarios comunitarios en actividades adicionales a la extracción de los árboles del bosque que generen mayor valor agregado (incremento de ingresos netos y el porcentaje de ganancia que se queda en la población local). | CONAP | No identificado | |
Número de comisiones comunitarias de turismo desarrolladas y número de guías locales capacitados: Número de comunidades involucradas en actividades de turismo sostenible. | CONAP | No identificado | |
Acuerdos de conservación firmados entre organizaciones de conservación y las concesiones forestales para el control de la deforestación y los incendios forestales. | CONAP | No identificado | |
Número de alianzas estratégicas entre asociaciones comunitarias que prestan servicios turísticos y tour operadores, para fortalecer redes de promoción local. | CONAP | No identificado | |
Número de productores capacitados y asistidos realizan mejores prácticas de aprovechamiento forestal enfocado al manejo sostenible de los bosques naturales del país (Depto. Manejo de Bosques Naturales) | INAB | Depto. Manejo de Bosques Naturales | |
Número de comunidades, propietarios y gobiernos locales implementando acciones para el manejo sostenible y conservación de los ecosistemas forestales estratégicos del país. (EFE) | INAB | EFE | |
Porcentaje de familias (integrantes desagregados por sexo), que acceden a incentivos forestales, y/o acceden a una distribución justa de beneficios (en áreas tempranas REDD+). | Número de prácticas agrícolas familiares implementadas en el campo. (DICORER) | MAGA | DICORER |
Número de prácticas y tecnologías acordes a las condiciones de cada familia promovidas y enseñadas. (DICORER y SNER) | MAGA | DICORER y SNER | |
Número de monitoreos de las aprobaciones de aprovechamientos bajo la modalidad de consumos familiares, plantaciones voluntarias, tratamientos silviculturales (podas y raleos) y sistemas agroforestales. (Depto Monitoreo Forestal) (Gestión) | INAB | Depto. Monitoreo Forestal, Gestión | |
Volumen de madera aprovechado en concesiones por industriales y comunitarios. | CONAP | No identificado | |
Volúmenes de productos no maderables del bosque aprovechados. | CONAP | No identificado | |
Número de beneficiarios directos e indirectos del PINFOR. (Múltiples beneficios) (PINFOR) | INAB | PINFOR | |
Número de proyectos PINPEP, área, monto incentivado y beneficiarios por género. (Género) (PINPEP) | INAB | PINPEP | |
Número de beneficiarios directos e indirectos del PINPEP. (Múltiples beneficios) (PINPEP) | INAB | PINPEP | |
Número de grupos de mujeres integrados en proyectos productivos de forestería comunitaria para el desarrollo integral de las familias. (DFFMC) (Género) | INAB | DFFMC | |
Porcentaje de comunidades locales y pueblos indígenas que acceden a incentivos forestales, y/o acceden a una distribución justa de beneficios (en áreas tempranas REDD+). | Número de programas de incentivos a la producción ejecutados. (DICORER y SNER) | MAGA | DICORER y SNER |
Área incentivada por PINFOR por tipo de propietario beneficiado y por tipo de incentivo: Asociación, Comité, Comunidad, Cooperativa, Empresa, Fundación, Individual, Municipalidad. (PINFOR) | INAB | PINFOR | |
Área incentivada por PINPEP por tipo de poseedor por tipo de incentivo: Asociación, COCODE, Comunal, Cooperativo, Empresa, Grupal, Individual y Municipal. (PINPEP) | INAB | PINPEP | |
Número de proyectos PINPEP, área, monto incentivado y beneficiarios por pueblos indígenas. (PINPEP) | INAB | PINPEP | |
Áreas con cobertura forestal en territorio de pueblos indígenas con potencial para implementar planes de manejo a través de incentivos forestales o mecanismos por pagos de servicios ambientales. (DFFMC) | INAB | DFFMC | |
Número de municipalidades y comunidades que se incorporan a la actividad forestal. (Registro Nacional Forestal) | INAB | Registro Nacional Forestal | |
Número de comunidades, organizaciones o grupos locales nuevos o incorporadas a la gestión forestal. (DFFMC) | INAB | DFFMC | |
Número de comunidades indígenas organizadas alrededor de la gestión forestal. (DFFMC) | INAB | DFFMC |
Necesidades de Reporte Abordaje de Salvaguarda E |
Indicador | Entidad | Oficina |
Descripción de los arreglos de gobernanza relevantes y aplicables, y su aplicación en el contexto de los lineamientos y opciones (en particular, las opciones 2, 4, 6 y 7) de la Estrategia Nacional REDD+. | Número de viveros registrados con especies de pinabete. (EFE) | INAB | EFE |
Número de proyectos PINFOR y PINPEP de protección en ecosistemas forestales estratégicos (mangle, pinabete, bosque nuboso, bosque seco, pino-encino). (EFE) | INAB | EFE | |
Bosques naturales de pinabete bajo manejo de protección certificados con incentivos forestales vigentes. (EFE) | INAB | EFE | |
Número de inscripciones/actualizaciones de plantaciones voluntarias de pinabete. (EFE) | INAB | EFE | |
Número de inscripciones/actualizaciones de fuentes semilleras de pinabete. (EFE) | INAB | EFE | |
Mapas y fichas de distribución natural de las especies nativas priorizadas. (Depto. Fuentes y Semillas Forestales) | INAB | Depto. Fuentes y Semillas Forestales | |
Descripción de los arreglos de gobernanza orientados a promover la equidad de género en la aplicación de los lineamientos y opciones de la Estrategia Nacional REDD+. | Ruta de Género | INAB, CONAP, MAGA y MARN | Género del MARN |
Descripción de los arreglos de gobernanza orientados al monitoreo, vigilancia y control de incendios y actividades ilícitas. | Número de monitoreos conjuntos de control en bosques naturales de mangle bajo aprovechamientos ilícitos. (EFE) | INAB | EFE |
Necesidades de Reporte Abordaje de Salvaguarda E |
Indicador | Entidad | Oficina |
• Descripción de cuales han sido los logros y resultados derivados de la implementación de los lineamientos y opciones, en cuanto al compromiso de fomentar la protección y conservación de la diversidad biológica. Lo anterior, incluirá: - Porcentaje de área (ha) de bosque que ha sido regenerada, reforestada o restaurada. - Cambios en la cobertura forestal de bosques naturales, incluyendo información sobre el área (ha) de bosque natural (dentro y fuera de áreas protegidas) que no ha sido sujeta a la conversión o degradación. - Porcentaje de áreas de recuperación de las especies nativas. - Porcentaje de planes de manejo sostenible de bosques naturales, incentivos forestales (PINPEP y PROBOSQUE) y actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques (por ejemplo, sistemas agroforestales y silvopastoriles) que han sido desarrollados con respeto a las prácticas tradicionales. |
Número y área de proyectos de incentivos forestales dentro de áreas protegidas. | CONAP | |
Área bajo manejo forestal dentro de áreas protegidas. | CONAP | ||
Número de Sistemas de cosecha de agua de lluvia establecidos. | CONAP | ||
